Utilisateur d’O2switch depuis plusieurs années, je suis passé par plusieurs de leurs offres. D’abord la fameuse offre unique qui était effectivement vraiment unique avec une seule offre pour 5€ HT par mois (Oh ! jours bénis), de bonnes performances annoncées, un espace de stockage non limité, et une interface cPanel pour gérer tout ça.
Depuis, l’offre s’est bien étoffée avec début 2024 l’arrivée de deux formats plus haut de gamme : Scale’Up et Managed Bare-Metal. Puis début 2025, la refonte de l’offre unique en trois déclinaisons : Grow, Cloud et Pro, la migration des utilisateurs de l’offre unique vers Cloud (ou rétrogradation vers Grow à la demande de celui-ci) et la suppression de Scale’Up qui faisait doublon avec Pro.
Pour un avoir un aperçu clair des performances réelles d’un hébergement O2Switch, j’ai testé chaque offre avec l’outil Hosting Benchmark Tools. Chaque instance de WordPress testée est vierge avec le même thème, les mêmes extensions et seule sur son hébergement.
« o2switch, les meilleurs, pas de débat ! » Regardons ça.
Approche et méthodologie d’évaluation d’un hébergement WordPress
Objectif
Cette publication n’est pas une énième copie des listes de caractéristiques longues comme le bras affichées sur les pages de vente des hébergeurs, mais un focus sur ce qui compte pour faire un bon hébergement WordPress : Performance, Efficience, Robustesse.
Unités de mesure
Soyons honnêtes, quels que soient les hébergeurs, c’est toujours la guerre des gros chiffres, quand on compare les offres, on jongle entre les Bytes, les Octets et les Bits (C’est assez classique sur l’affichage de la bande passante). Sur cette publication en français, je convertis les valeurs en Octets pour éviter les confusions.
Renouvellement
Les tarifs affichés reflètent le coût annuel en cas de renouvellement standard, sans tenir compte des promotions ponctuelles ou des réductions d’entrée. L’objectif ici étant d’évaluer le coût réel de l’hébergement sur le moyen et long terme, après la première année. En optant pour un engagement pluriannuel (2, 3 ans ou plus), certains hébergeurs proposent des tarifs mensuels réduits, ce qui peut diminuer le coût global sur la durée. Le tarif annuel TTC indiqué, correspond dans cet article à un renouvellement effectué une fois par an.
Consommation annoncée / efficacité énergétique
Les hébergeurs web communiquent de plus en plus sur leurs démarches écologiques. Entre les promesses de compensation carbone, les datacenters « verts », les labels et touti quanti… on tombe vite dans le greenwashing. Les annonces se concentrent souvent sur l’empreinte carbone, l’utilisation d’énergies renouvelables ou l’optimisation des infrastructures, mais rarement sur l’impact réel d’un hébergement web au quotidien. Corréler les performances mesurées sur une instance WordPress avec sa consommation en eau et électricité (bien entendu, non produite par des énergies fossiles) me semble une bonne approche.
À propos de la consommation annoncée
Lorsque l’hébergement est mutualisé, les ressources sont partagées entre plusieurs instances. La consommation indiquée correspond à celle de l’ensemble du serveur, qu’elle soit utilisée seule ou partagée avec d’autres comptes. Il revient à l’hébergeur de gérer le nombre de comptes par serveur afin d’optimiser l’utilisation des ressources tout en maintenant de bonnes performances.
Instance WordPress testée
Un site WordPress sur une formule d’hébergement web.
- Thème installé actif : GeneratePress.
- Extensions actives : Hosting Benchmark tool, SQLite Object Cache ou Redis Object Cache.
- Caches objets testés : APCu et/ou Redis.
- PHP : 8.3
Glossaire
Petit glossaire de base du jargon des hébergeurs web.
Consulter le glossaire
- RAM : Mémoire vive permettant de stocker temporairement les données utilisées par les applications pour un accès rapide.
- CPU : Unité centrale de traitement, le cerveau du serveur qui exécute les instructions et traite les données.
- vCPU : CPU virtuel, partie d’un processeur physique allouée à une machine virtuelle pour simuler un processeur dédié.
- NVMe : Protocole de stockage haute performance pour les disques SSD, optimisé pour réduire la latence et augmenter le débit.
- IO : Entrées/Sorties (Input/Output), mesure la capacité du serveur à lire/écrire des données sur le disque ou le réseau.
- Bande passante : Volume maximal de données transférables entre le serveur et les utilisateurs sur une période donnée, souvent exprimé en Gbit/s ou Mo/s.
- Hébergement mutualisé : Solution où plusieurs sites partagent les ressources d’un même serveur.
- Hébergement VPS : Serveur privé virtuel offrant des ressources dédiées (CPU, RAM, stockage) au sein d’un serveur physique partagé.
Offres d’hébergement testées
O2Switch Grow
Informations sur l’offre
- Type d’hébergement : Mutualisé
- Tarif au renouvellement annuel : 84€ HT | 100,80 € TTC
- Consommation annuelle annoncée : Pas d’information publique
Ressources annoncées
| CPU | Mémoire vive | Stockage | Lecture/écriture | Bande passante |
|---|---|---|---|---|
| 8 vCPU | 16 Go RAM | Illimité* sur NVMe | I/O 16 Mo/s | ? Mo/s |
Performances mesurées
J’ai eu beau essayer, impossible de lancer un test valide.

O2Switch Cloud
Informations sur l’offre
- Type d’hébergement : Mutualisé
- Tarif au renouvellement annuel : 192€ HT | 230,40 € TTC
- Consommation annuelle annoncée : Pas d’information publique
Ressources annoncées
| CPU | Mémoire vive | Stockage | Lecture/écriture | Bande passante |
|---|---|---|---|---|
| 12 vCPU | 48 Go RAM | Illimité* sur NVMe | I/O 47 Mo/s | ? Mo/s |
Performances mesurées
Cache objet APCu
| Type | Fonction | Score /10 | Temps / Vitesse |
|---|---|---|---|
| CPU & Memory | Operations with large text data | 7.84 | 4.7 sec |
| Random binary data operations | 6.59 | 9.8 sec | |
| Recursive mathematical calculations | 3.52 | 15.4 sec | |
| Iterative mathematical calculations | 5.32 | 5.5 sec | |
| Floating point operations | 5.44 | 4.6 sec | |
| Filesystem | Filesystem write ability | 3.92 | 15.8 sec ~63 Mo/s |
| Local file copy and access speed | 6.02 | 11.9 sec ~84 Mo/s | |
| Small file IO test | 8.3 | 0.5 sec ~135 Mo/s | |
| Database | Importing large amount of data to database | 6.8 | 3.8 sec |
| Simple queries on single table | 9.13 | 1.1 sec | |
| Complex database queries on multiple tables | 3.99 | 8 sec | |
| Object cache | Persistent object cache enabled | 0 | Failed |
| Persistent object cache write | 10 | 0.9 sec | |
| Persistent object cache read | 10 | 3.9 sec | |
| Persistent object cache mixed usage | 10 | 3.5 sec | |
| WordPress core | Shortcode processing | 3.46 | 10.6 sec |
| WordPress Hooks | 6.37 | 8.3 sec | |
| WordPress option manipulation | 5.77 | 7 sec | |
| REGEX string processing | 0 | Failed | |
| Taxonomy benchmark | 3.6 | 6.4 sec | |
| Object capability benchmark | 5.1 | 4.9 sec | |
| Content filtering | 2.54 | 14.8 sec | |
| JSON manipulations | 1.54 | 15.8 sec | |
| Network | Network download speed test | 9.63 | 1.9 sec ~40.1 Mo/s |
| Your server score | 5.3 | ||

Cache objet Redis
| Type | Fonction | Score /10 | Temps / Vitesse |
|---|---|---|---|
| CPU & Memory | Operations with large text data | 8.02 | 4.5 sec |
| Random binary data operations | 6.71 | 9.6 sec | |
| Recursive mathematical calculations | 3.52 | 15.4 sec | |
| Iterative mathematical calculations | 5.67 | 5 sec | |
| Floating point operations | 5.4 | 4.6 sec | |
| Filesystem | Filesystem write ability | 3.52 | 19.8 sec ~51 Mo/s |
| Local file copy and access speed | 4.74 | 19.8 sec ~51 Mo/s | |
| Small file IO test | 8.3 | 0.5 sec ~135 Mo/s | |
| Database | Importing large amount of data to database | 6.87 | 3.7 sec |
| Simple queries on single table | 9.12 | 1.1 sec | |
| Complex database queries on multiple tables | 4.03 | 8 sec | |
| Object cache | Persistent object cache enabled | 0 | Failed |
| Persistent object cache write | 10 | 0.8 sec | |
| Persistent object cache read | ?? | ?? | |
| Persistent object cache mixed usage | 10 | 2.6 sec | |
| WordPress core | Shortcode processing | 3.4 | 10.8 sec |
| WordPress Hooks | 6.61 | 7.8 sec | |
| WordPress option manipulation | 6.36 | 6 sec | |
| REGEX string processing | 0 | Failed | |
| Taxonomy benchmark | 3.97 | 6 sec | |
| Object capability benchmark | 5.04 | 5 sec | |
| Content filtering | 2.64 | 14.4 sec | |
| JSON manipulations | 1.49 | 16 sec | |
| Network | Network download speed test | 9.63 | 1.9 sec ~40.3 Mo/s |
| Your server score | 5.3 | ||

O2Switch Pro
Informations sur l’offre
- Type d’hébergement : Mutualisé
- Tarif au renouvellement annuel : 288€ HT | 345,60 € TTC
- Consommation annuelle annoncée : Pas d’information publique
Ressources annoncées
| CPU | Mémoire vive | Stockage | Lecture/écriture | Bande passante |
|---|---|---|---|---|
| 24 vCPU | 64 Go RAM | Illimité* sur NVMe | I/O 84 Mo/s | ? Mo/s |
Performances mesurées
Cache objet APCu
| Type | Fonction | Score /10 | Temps / Vitesse |
|---|---|---|---|
| CPU & Memory | Operations with large text data | 8.11 | 4.4 sec |
| Random binary data operations | 6.5 | 10 sec | |
| Recursive mathematical calculations | 3.14 | 17.3 sec | |
| Iterative mathematical calculations | 6.43 | 4.1 sec | |
| Floating point operations | 5.87 | 4.1 sec | |
| Filesystem | Filesystem write ability | 8.34 | 1.3 sec ~792 Mo/s |
| Local file copy and access speed | 8.36 | 1.6 sec ~609 Mo/s | |
| Small file IO test | 9.9 | 0.1 sec ~559 Mo/s | |
| Database | Importing large amount of data to database | 8.09 | 2.5 sec |
| Simple queries on single table | 9.44 | 1 sec | |
| Complex database queries on multiple tables | 2.95 | 12.1 sec | |
| Object cache | Persistent object cache enabled | 0 | Failed |
| Persistent object cache write | 10 | 0.9 sec | |
| Persistent object cache read | 3.68 | 13.3 sec | |
| Persistent object cache mixed usage | 10 | 2.5 sec | |
| WordPress core | Shortcode processing | 3.89 | 9.3 sec |
| WordPress Hooks | 7.01 | 7 sec | |
| WordPress option manipulation | 7.67 | 4 sec | |
| REGEX string processing | 0 | Failed | |
| Taxonomy benchmark | 5.19 | 4.8 sec | |
| Object capability benchmark | 6.94 | 3.1 sec | |
| Content filtering | 2.76 | 14 sec | |
| JSON manipulations | 3.42 | 8.7 sec | |
| Network | Network download speed test | 9.68 | 1.8 sec ~40.4 Mo/s |
| Your server score | 6.0 | ||

Cache objet Redis
| Type | Fonction | Score /10 | Temps / Vitesse |
|---|---|---|---|
| CPU & Memory | Operations with large text data | 7.93 | 4.6 sec |
| Random binary data operations | 6.24 | 10.5 sec | |
| Recursive mathematical calculations | 2.95 | 18.3 sec | |
| Iterative mathematical calculations | 6.92 | 3.6 sec | |
| Floating point operations | 5.74 | 4.3 sec | |
| Filesystem | Filesystem write ability | 8.39 | 1.2 sec ~816 MB/s |
| Local file copy and access speed | 8.44 | 1.6 sec ~643 MB/s | |
| Small file IO test | 9.92 | 0.1 sec ~595 MB/s | |
| Database | Importing large amount of data to database | 7.33 | 3.2 sec |
| Simple queries on single table | 9.31 | 1 sec | |
| Complex database queries on multiple tables | 5.48 | 5.8 sec | |
| Object cache | Persistent object cache enabled | 0 | Failed |
| Persistent object cache write | 10 | 1.1 sec | |
| Persistent object cache read | 10 | 3.7 sec | |
| Persistent object cache mixed usage | 10 | 2.9 sec | |
| WordPress core | Shortcode processing | 4.31 | 8.4 sec |
| WordPress Hooks | 7.29 | 6.4 sec | |
| WordPress option manipulation | 7.69 | 4 sec | |
| REGEX string processing | 0 | Failed | |
| Taxonomy benchmark | 6.06 | 3.9 sec | |
| Object capability benchmark | 6.55 | 3.5 sec | |
| Content filtering | 3.86 | 10.4 sec | |
| JSON manipulations | 3.25 | 9.3 sec | |
| Network | Network download speed test | 9.68 | 1.8 sec ~42.1 Mo/s |
| Your server score | 6.2 | ||

Résumé de toutes les offres comparées
| Offre | Type hébergement | Tarif annuel TTC | Consommation annuelle annoncée | Meilleur Score/10 |
|---|---|---|---|---|
| O2switch Grow | Mutualisé | 100,80 € TTC | Pas d’information publique | Non mesurable |
| O2switch Cloud | Mutualisé | 230,40 € TTC | Pas d’information publique | 5.3 |
| O2switch Pro | Mutualisé | 345,60 € TTC | Pas d’information publique | 6.2 |
d’hébergement d’O2Switch : type d’hébergement, Tarif annuel TTC, consommation annuelle annoncée, Meilleur score obtenu sur 10
Sources
- https://wordpress.org/plugins/wpbenchmark/
- https://wpbenchmark.io/improve-wordpress-speed/
- https://faq.o2switch.fr/espace-client/offre/comparatif-offre-unique-o2switch/
- https://faq.o2switch.fr/espace-client/offre/offre-unique-grow/
- https://faq.o2switch.fr/espace-client/offre/offre-unique-cloud/
- https://faq.o2switch.fr/espace-client/offre/offre-unique-pro/
- https://kinsta.com/fr/blog/hebergement-mutualise-vs-hebergement-dedie/
- https://datacampus.fr/2023/01/24/technologies-stockage-donnees/


Laisser un commentaire